[Elgin home]


Elgin Databases

Elgin

Wayne's Projects
 

Elgin Grade Number Data

The following information has been collected about the various grades of Elgin watches. It is by no means complete or 100% accurate.
grade total runs   first yr  last yr class  size  code   jewels Adj/name
----- ----- -----  --------  ------- -----  ----  ------ ------ ----------
  1    3000   3        1879     1880   25    16s  h3g3l      7j
  2   48000  47        1879     1895   25    16s  h3g3l  13-15j
  3   24800  24        1879     1895   24    16s  h3g3l     15j Adj
  4   31000  30        1879     1894   24    16s  h3n3l     15j Adj
  5    2000   3-1      1878     1878    5    18s  hfn2lb    11j
  6  193000   7        1879     1884    6    18s  hfg2ls     7j
  7  277000   6        1879     1884    6    18s  hfg1ks     7j
  8    4917   5        1874     1878    5    18s  hfg2ls     7j OGD - AGE
  9    4000   4        1878     1878    5    18s  hfg2ls     7j
 10  273000  82-1      1878     1895    5    18s  hfg2lb    11j - ADV
 11   10000   1        1876     1876   15    17s  hfg2ls     7j LED
 12   70255  59-11     1867     1878    5    18s  hfg1ks  7-11j OGD FAR FGO - AGE CHF
 13  155000  38        1874     1886    5    18s  hfg1kb    11j - ADV
 14    8900   6        1875     1876   15    17s  hfg1ks     7j
 15    4100   5        1876     1876   15    17s  hfg1ks    11j LED
 16     400   1        1875     1875    4    18s  hfg1ks     7j LAF RYR
 17     500   2        1875     1875    4    18s  hfg1ks    11j
 18    1300   2        1875     1875    5    18s  hfg1ks    11j
 19     600   2        1875     1875    5    18s  hfg2ls    11j OGD
 20    9000   6        1872     1875    3    18s  hfg2ls    15j Adj / TAY -
 21     600   2        1875     1875   48    10s  h3g?k      7j
 22   32400  11        1873     1883   48    10s  h3g4k     11j GB -
 23    1002   3        1868     1875   46    10s  h3g2k     15j Adj / FR -
 24    2800   4        1875     1875   45    12s  h3g1k      7j
 25    1600   2        1875     1875   45    12s  h3g1k     11j
 26    1000   1        1875     1875   44    12s  h3g1k     15j ?
 27   45000  42        1886     1897    1    18s  hfn2l  15-17j Adj / BWR - STD
 28   56100  17        1873     1884   48    10s  h3g4k      7j DEX -
 29   35500  15        1868     1883   47    10s  h3g3k  11-15j LDY -
 30     700   2        1875     1875   45    12s  h3g1k      7j
 31     500   2        1875     1875   45    12s  h3g1k      7j
 32     400   1        1875     1875   44    12s  h3g1k     11j
 33   16000  15        1886     1894    3    18s  hfn2l     15j Adj / TAY -
 34     600   1        1875     1875   43    14s  h3g1k      7j
 35    4400   4        1875     1876   43    14s  h3g1k      7j
 36     400   1        1875     1875   43    14s  h3g1k     11j
 37    3000   3        1875     1876   42    14s  h3g1k     15j ?
 38      50   2        1875     1875    3    18s  hfg1ks    15j ?
 39    3600   4        1875     1876   43    14s  h3g1k     13j ?
 40    4000   3        1875     1886   43    14s  h3g1k      7j
 41    2000   2        1875     1886   42    14s  h3g1k     13j ?
 42    2000   2        1875     1886   42    14s  h3g1k     15j ?
 43   72000  43        1886     1895   10    18s  ofn5p     11j
 44   69000  43        1886     1894    9    18s  ofn5p  15-17j U-A / GMW -
 45   37000  33        1886     1891   51     6s  h3n1l     13j
 46    1000   1        1876     1876   42    14s  h3n1k     15j ?
 47    1000   1        1879     1879   19    16s  c3g1l   7-13j
 48    8000   8-1      1879     1884   18    16s  c3g1l     13j ?
 49    7000   7        1878     1883   17    16s  c3g1l     15j Adj
 50   36000  34        1879     1895   17    16s  c3n1l     15j Adj
 51    1000   1        1876     1876   15    17s  hfg1ks     7j
 52    1000   1        1876     1876   15    17s  hfg1ks    11j
 53    4000   4        1875     1876   48    10s  h3g1k      7j
 54    4000   4        1875     1876   48    10s  h3g1k     13j
 55   73095  99-15     1867     1876    5    18s  hfg1ks  7-11j RYR LAF FRY -
 56    1100   2        1875     1875    4    18s  hfg1ks    11j
 57   75146  87-1      1867     1876    4    18s  hfg1ks 11-13j GMW ADV - CAL
 58   28354  29        1867     1876    3    18s  hfg1ks    15j U-A / TAY -
 59   45000  10-4      1875     1876   15    17s  hfg1ks     7j AVR - INT LED
 60   21500  10        1876     1878    5    18s  hfg1ks     7j - CHF
 61    3800   5        1872     1875    2    18s  hfg2l     15j ? / HZC -
 62   16146  17        1867     1875    2    18s  hfg1k     15j U-A / HZC -
 63   10973  21-7      1874     1876    4    18s  hfg2ls 11-13j GMW -
 64   21000  12        1877     1882   51     6s  h3g1l      7j
 65   42000  19        1877     1887   51     6s  h3g1l     13j
 66   18000  13        1877     1886   50     6s  h3g1l     15j
 67   47000  44        1877     1891   50     6s  h3n1l     15j
 68     610   3        1874     1874    5    18s  hfg2ls     7j LAF -
 69   29154  24-1      1867     1881    1    18s  hfg1k     15j U-A / BWR -
 70   74500  53-2      1874     1895    1    18s  hfg2l  15-17j Adj / BWR NWC -
 71    5000   4        1877     1888   49     6s  h3n1l     17j Adj
 72     501   2        1879     1882   16    16s  c3n1l  17-21j Adj
 73  659000 117        1886     1898   11    18s  ofg5p      7j
 74  159000  70        1886     1895   10    18s  ofg5p     11j
 75   98000  52        1886     1895    9    18s  ofg5p  15-17j U-A / GMW -
 76   19000  11        1886     1895    8    18s  ofg5p     15j Adj / TAY -
 77   35000  29        1886     1895    7    18s  ofg5p  15-17j Adj / BWR
 78    2000   3-1      1878     1878    5    18s  hfn1kb    11j
 79   14900   9        1874     1884    3    18s  hfg1k     15j Adj / TAY -
 80   41000  17        1875     1894    3    18s  hfg2l     15j Adj / - TAY
 81   53000  13        1874     1885    4    18s  hfg1k  13-15j - GMW FRY
 82  163000  68        1878     1895    4    18s  hfg2l  13-15j GMW -
 83    3200   4        1879     1881   27    16s  s3g4l     15j Adj
 84    4000   4        1879     1882   27    16s  s3n4l     15j Adj
 85    3000   3        1879     1882   22    16s  cbg2l     15j Adj
 86   16000  16        1880     1895   22    16s  cbn2l     15j Adj
 87   33000   8        1880     1883    5    18s  hfn1k     11j
 88   44000   8        1880     1886    5    18s  hfn2l     11j
 89    1000   1        1881     1881   28    16s  s3g4l     13j
 90    1000   1        1881     1881   23    16s  cbg2l     13j
 91     500   1        1881     1881   21    16s  cbn2l  17-21j Adj
 92  150000  51        1881     1895   26    16s  h3g3l     11j
 93   34000   6        1881     1886   20    16s  c3g1l     11j
 94  273000  52        1882     1891   52     6s  h3g1l     11j
 95  409000  56        1886     1892   52     6s  h3g1l      7j
 96  566000 106        1884     1898    6    18s  hfg2l      7j
 97  323000  59        1884     1893    6    18s  hfg1k      7j
 98    6000   3        1885     1886   14    18s  c3g6p      7j
 99    6000   5        1885     1886   13    18s  c3g6p     11j
100    5000   4        1885     1886   12    18s  c3g6p     15j
101   54000  36        1886     1891   52     6s  h3n1l     11j
102   75000  45        1886     1895    5    18s  hfn2l     11j
103   74000  41        1886     1895    4    18s  hfn2l     15j GMW -
104  136000  52        1886     1896   31    16s  o3g5p      7j
105   26000  22        1887     1894   31    16s  o3g5p     11j
106   12000  11        1887     1893   30    16s  o3g5p  13-15j
107   10000   9        1887     1893   29    16s  o3g5p     15j Adj
108   11000  11        1887     1894   29    16s  o3n5p     15j Adj
109  315000  68        1890     1899   60     0s  h3g1p      7j
110   40000  35        1888     1895   60     0s  h3n1p     11j
111   11000  11        1887     1893   58     0s  h3n1p     15j
112    2800   3        1888     1891   57     0s  h3n1p     17j Adj
113   71000  39        1887     1895   60     0s  h3g1p     11j
114  114000  54        1888     1898   26    16s  h3g3l      7j
115   13000  11        1888     1893   59     0s  h3n1p     13j
116   28000  27-1      1889     1897    7    18s  ofn5p  15-17j Adj / BWR
117  345000  57-1      1891     1898   56     6s  h3g2p      7j
118   84000  31        1891     1895   56     6s  h3g2p     11j
119   45000  23        1891     1895   56     6s  h3n2p     11j
120   17000  17        1891     1894   55     6s  h3n2p     13j
121   21000  19        1891     1895   54     6s  h3n2p     15j
122    2400   3        1891     1893   53     6s  h3n2p     17j Adj
123   13000   7        1891     1893    9    18s  ofg5p  15-17j Adj
124   13000   9        1891     1893    9    18s  ofn5p  15-17j Adj
125   13000   7        1891     1893    4    18s  hfg2l  15-17j Adj
126   11000   8        1891     1893    4    18s  hfn2l  15-17j Adj
127   14000   7        1893     1895   26    16s  h3n3l     11j
128    7000   6        1893     1894   31    16s  o3n5p     11j
129   13000   9        1894     1898   60     0s  h3g1p     15j
130   45000  31        1894     1898   60     0s  h3n1p     15j
131    4000   4        1894     1895   58     0s  h3n1p     15j ?
132   19300   9        1894     1898   56     6s  h3g2p     15j
133   50700  30        1895     1898   56     6s  h3n2p     15j
134    4000   4        1894     1895   54     6s  h3n2p     15j ?
135    6000   5        1895     1898   26    16s  h3g3l     15j
136    7000   5        1894     1895   26    16s  h3n3l     15j
137    3000   2        1895     1895   25    16s  h3g3l  13-15j ?
138    4000   4        1894     1895   31    16s  o3g5p     15j
139    3000   2        1894     1895   31    16s  o3n5p     15j ?
140    3000   2        1894     1895   30    16s  o3g5p  13-15j ?
141   26400  14        1894     1898    5    18s  hfg2l     15j
142    5500   4        1894     1895    5    18s  hfn2l     15j
143    7000   4        1895     1895    4    18s  hfg2l  15-17j U-A / GMW -
144   41000  37-3      1895     1904    4    18s  hfn2l  15-17j Adj / GMW -
145   33000  19        1894     1898   10    18s  ofg5p     15j
146    4100   3        1895     1895   10    18s  ofn5p     15j
147    6000   4        1893     1895    9    18s  ofg5p  15-17j Adj / GMW -
148   33685  46-3      1894     1904    9    18s  ofn5p  15-17j Adj / GMW -
149    9600  11-1      1895     1903    1    18s  hfn2l  20-21j Adj / - 149 FT
150    7816  28-1      1895     1899    7    18s  ofn5p  20-21j A-A5P / - FT 150
151   49000  20        1895     1898   35    16s  h3g6p      7j
152   38000  30        1895     1899   35    16s  h3n6p     15j
153   14100  14        1895     1899   34    16s  h3n6p     17j Adj
154    7000   7        1895     1899   33    16s  h3n6p     17j Adj
155    6000   6        1895     1899   32    16s  h3n6p     17j Adj
156    4000   4        1895     1907   36    16s  hbn6p     21j Adj / - LE
157   26500  20        1895     1898   40    16s  o3g7p      7j
158   16000  15        1895     1899   40    16s  o3n7p     15j
159    9100   8        1895     1899   39    16s  o3n7p     17j Adj
160    5000   5        1895     1899   38    16s  o3n7p     17j Adj
161    4000   4        1895     1899   37    16s  o3n7p     17j Adj
162    4000   4        1895     1910   41    16s  obn7p     21j Adj / - LE
163    8000   8        1895     1896    3    18s  hfn2l     17j Adj / - OVR
164    5000   5        1895     1896    1    18s  hfn2l     17j Adj
165    4500  35-22     1895     1896    8    18s  ofn5p     17j ? / - OVR
166    4011   7        1895     1896    7    18s  ofn5p     17j Adj
167    4000   3        1895     1896   58     0s  h3n1p     16j Adj
168    6000   6        1895     1896   54     6s  h3n2p     16j Adj
169   19400  12        1895     1898    5    18s  hfn2l     15j
170   21100  18        1895     1898   10    18s  ofn5p     15j
171   22000   8        1896     1898    6    18s  hfn2l      7j
172   33000  10        1896     1898   11    18s  ofn5p      7j
173   59000  12        1896     1898   60     0s  h3n1p      7j
174    2200   3        1891     1896   57     0s  h3n1p     17j ?
175   23000  10        1896     1898   56     6s  h3n2p      7j
176    2600   3        1893     1898   53     6s  h3n2p     17j Adj
177  203000  40        1897     1899   ?      6s  h3n2p      7j SUN ATL AMR
178  132000  35        1897     1899   ?     18s  hfn2l      7j SUN ATL SOL AMR
179  117000  28        1897     1899   ?     18s  ofn5p      7j ATL ACM SOL SUN AMR
180   18500  13        1897     1908   65    18s  ofn7l     17j Adj / BWR
181    6000   6-1      1897     1899   65    18s  ofn7l     21j Adj / - 181
182   17000  16        1897     1903   31    16s  o3g5p      7j
183   11702  12        1897     1904    1    18s  hfn2l     17j Adj / BWR
184   10120  32        1897     1899    7    18s  ofn5p     17j Adj / BWR
185   11000   8        1896     1899   35    16s  h3g6p     15j
186    6500   6        1896     1899   40    16s  o3g7p     15j
187    9000   7        1897     1899   70    12s  h3n2p     15j
188    7000   6        1897     1899   69    12s  h3n2p     17j Adj
189   10000  10        1897     1913   68    12s  h3n2p     19j A5P / BWR -
190    4000   4        1897     1911   67    12s  h3n2p     23j Adj / - LE
191   10000   6        1897     1899   74    12s  o3n3p     15j
192    6000   6        1897     1899   73    12s  o3n3p     17j Adj
193   10000  10        1897     1913   72    12s  o3n3p     19j A-A5P / - BWR
194    3000   3        1897     1905   71    12s  o3n3p     23j A-A5P / - LE
195    1000   1        1898     1898   31    16s  o3g5p     15j ?
196   10000   7        1898     1899   70    12s  h3n2p      7j
197   17000   7        1898     1899   74    12s  o3n3p      7j
198   29000   7        1898     1899   79     0s  h3n2p      7j
199   13000   8        1898     1899   78     0s  h3n2p     15j
200    2000   2        1898     1898   77     0s  h3n2p     17j ?
201    5000   5        1898     1911   76     0s  h3n2p     19j Adj / FR -
202    2000   1        1898     1898   83     0s  o3n3p      7j
203    3000   3        1898     1899   82     0s  o3n3p     15j ?
204    1000   1        1898     1898   81     0s  o3n3p     17j ?
205    4000   4        1898     1911   80     0s  o3n3p     19j Adj / FR -
206  270000  54        1898     1903   75     6s  h3n2p      7j
207  189000  53        1898     1903   61    18s  hfn2l      7j
208  294000  56        1898     1903   63    18s  ofn5p      7j
209   25000  23        1898     1903   75     6s  h3g2p      7j
210  178000  53        1898     1903   92    16s  h3n6p      7j
211  133000  47        1898     1903   94    16s  o3n7p      7j
212   66000  34        1899     1903   92    16s  h3g6p      7j
213   22000  20        1899     1903   94    16s  o3g7p      7j
214   24000  23-1      1899     1911   89    18s  o3n8l     23j A-A5P / VER
215   35000  29        1899     1903   63    18s  ofg5p      7j
216  101540  45        1899     1903   75     6s  h3n2p     15j
217   62700  36        1899     1903   61    18s  hfn2l     15j
218   67800  43        1899     1903   63    18s  ofn5p     15j
219   22000  13        1899     1904   84     0s  h3g1p      7j
220   36000  18        1899     1903   92    16s  h3n6p     15j
221   22500  11        1899     1903   94    16s  o3n7p     15j
222   88000  16        1899     1900   84     0s  h3n1p      7j
223   44000  17        1899     1901   84     0s  h3n1p     15j
224   18000   5        1898     1899   85     0s  h3n2p     11j
225    3000   2        1899     1899   86     0s  o3n3p     11j
226    3600   4        1898     1899    5    18s  hfg2l     17j
227    6000   3        1898     1899   10    18s  ofg5p     17j ?
228    5100   6        1898     1899    5    18s  hfn2l     17j
229    3800   4        1898     1899   10    18s  ofn5p     17j
230    2700   3        1898     1899   56     6s  h3g2p     16j
231    5300   6        1898     1899   56     6s  h3n2p     16j
232   67000  34        1899     1903   87    12s  h3n2p      7j
233   28700  26        1899     1903   87    12s  h3n2p     15j
234   59000  34        1899     1903   88    12s  o3n3p      7j
235   23900  20        1899     1903   88    12s  o3n3p     15j
236    2000   2        1899     1899   68    12s  h3n2p     21j Adj
237    2000   2        1899     1899   72    12s  o3n3p     21j Adj
238    2000   2        1883     1899   61    18s  hfg1k      7j
239   20000  17        1899     1911   90    18s  o3n8l     21j A-A5P / VER 349 BWR
240   68000  62        1899     1912   91    18s  o3n8l     19j A-A5P / BWR
241   62900  48        1899     1906   33    16s  hbn6p     17j Adj
242    7000   7        1899     1904   33    16s  hbn6p     17j Adj
243    4000   4        1899     1904   32    16s  hbn6p     17j A-A5P
244   30900  26        1899     1909   38    16s  obn7p     17j Adj
246    2000   2        1900     1902   37    16s  obn7p     17j ?
247   56000  23        1899     1902   93    16s  hbn6p     15j
248   23000  15        1899     1903   95    16s  obn7p     15j
249   31000  22        1899     1903   62    18s  hfg2l     17j Adj
250   31000  24        1899     1903   64    18s  ofg5p     17j Adj
251    3100   2        1899     1902   61    18s  hfg2l      7j
252   19000  16        1899     1904   65    18s  ofn7l     21j Adj / FT -
253   11000   8        1899     1902   87    12s  h3g2p      7j
254    2000   2        1899     1903   88    12s  o3g3p      7j
255   21000  20        1899     1911   97  10/0s  o3n1p     15j LDY
256    5000   5        1899     1911   96  10/0s  o3n1p     17j ?
257    5000   5        1899     1903   92    16s  h3n6p     15j ?
258    6500   4        1899     1903   94    16s  o3n7p     15j
259    8300   7        1899     1903   87    12s  h3n2p     15j
260   11100  10        1899     1903   88    12s  o3n3p     15j
261     800   2        1899     1900   61    18s  hfn2l     15j ?
262    4600   5        1899     1903   63    18s  ofn5p     15j ?
263   35000  35        1900     1911   77     0s  h3n2p     17j Adj
264   11000  11        1901     1914   81     0s  o3n3p     17j Adj
265     500  11        1896     1896   66    18s  ofn7l     17j ? / OVR -
266     989   4-1      1896     1896   65    18s  ofn7l     21j Adj / - FT
267   55000  23        1901     1903   85     0s  h3n2p     15j
268    2500   3        1900     1903   86     0s  o3n3p     15j ?
269  178000  31        1900     1903   85     0s  h3n2p      7j
270   12000  14-2      1900     1907   98    16s  obn9l     21j Adj / 270 VER
271    2000   2        1896     1897   60     0s  h3n1p     16j ?
272    1000   1        1897     1897   56     6s  h3n2p     16j ?
273     880  25        1898     1899   65    18s  ofn7l     17j Adj / BWR
274    4000 906-902    1901     1904   99    18s  h3n9l     21j A-A5P / 274 VER FT BWR -
275    5500   5        1901     1903  100    12s  h3n2p     17j Adj
276    2000   2        1902     1903  101    12s  o3n3p     17j ?
277     184  22        1895     1899   65    18s  ofn7l     21j Adj
278    2000   2        1903     1903    4    18s  hfn2l     17j ? / OVR
279    7000   5        1903     1904    9    18s  ofn5p     17j Adj / OVR
280    8000   5        1902     1903  102    16s  obn9l     17j Adj / - BWR 280
281    6000   4        1903     1903   85     0s  h3n2p     11j
282   10000   4        1903     1903   86     0s  o3n3p      7j
283     315  16        1899     1904   66    18s  ofn7l     17j ?
284     460   5        1902     1903   75     6s  h3g2p     15j ?
285     600   6        1902     1903   63    18s  ofg5p     15j ?
286  354000 225        1903     1927  115     6s  h3n2p      7j
287  110000  74        1903     1910  105    18s  hfn2l      7j
288  531800 296        1903     1928  106    18s  ofn5p      7j
289  321000 181        1903     1921  115     6s  h3g2p      7j
290  564000 265        1903     1933  109    16s  h3n6p      7j
291 1501000 425        1903     1945  110    16s  o3n7p      7j
292  336000 239        1903     1927  109    16s  h3g6p      7j
293  704000 257        1903     1927  110    16s  o3g7p      7j
294  446200 211        1903     1921  106    18s  ofg5p      7j
295  210000 156        1903     1920  115     6s  h3n2p     15j
296   37000  28        1903     1905  105    18s  hfn2l     15j
297   45000  31        1903     1905  106    18s  ofn5p     15j
298  196000 129        1904     1916  116     0s  h3g2p      7j
299   35000  24        1903     1904  109    16s  h3n6p     15j
300   24000  20        1903     1904  110    16s  o3n7p     15j
301  455000 273        1903     1927  113    12s  h3n2p      7j
302   26500  23        1903     1905  113    12s  h3n2p     15j
303 2215000 371        1903     1939  114    12s  o3n3p      7j
304   13000  13        1903     1904  114    12s  o3n3p     15j
305   26500  20        1903     1904  107    16s  hbn6p     15j
306   16500  14        1903     1904  108    16s  obn7p     15j
307   21000  16        1903     1904  103    18s  hfg2l     17j Adj
308   25000  19        1903     1904  104    18s  ofg5p     17j Adj
309  134900  65        1902     1910  105    18s  hfg2l      7j
310   94000  83        1904     1920  113    12s  h3g2p      7j
311  171000 109        1903     1921  114    12s  o3g3p      7j
312  366000 233        1904     1927  109    16s  h3n6p     15j
313  524000 278        1903     1935  110    16s  o3n7p     15j
314  323000 235        1903     1927  113    12s  h3n2p     15j
315 1033900 329        1903     1939  114    12s  o3n3p     15j
316   73500  59        1900     1916  105    18s  hfn2l     15j
317  261500 188        1903     1927  106    18s  ofn5p     15j
318  101999  48        1903     1906  116     0s  h3n2p     15j
319   10500  10        1903     1906  117     0s  o3n3p     15j
320  914000 257        1903     1916  116     0s  h3n2p      7j
321   14500  10        1903     1905  111    12s  h3n2p     17j Adj
322    9000   9        1903     1905  112    12s  o3n3p     17j Adj
323    7000   6        1903     1904  116     0s  h3n2p     11j
324  205000 125        1903     1916  117     0s  o3n3p      7j
325   18000  17        1903     1916  115     6s  h3g2p     15j
326   53500  49        1903     1917  106    18s  ofg5p     15j
327    1000   1        1904     1904  118    18s  hfn10l    16j ? / 333
328    1000   1        1904     1904  118    18s  hfn10l    17j ? / 333
329    1000   1        1904     1904  119    18s  hfn10l    17j ? / 333
330    1000   1        1904     1904  119    18s  hfn10l    21j Adj / 333
331    2000   1        1904     1904  120    18s  ofn11p    16j
332    1000   1        1904     1904  120    18s  ofn11p    17j Adj / 333
333    4000   2        1904     1905  121    18s  ofn12l    17j Adj / 333
334    2000   2        1904     1905  121    18s  ofn12l    21j Adj / 333
335   86095  65        1904     1911  105    18s  hfn2l     17j
336  272700 192        1904     1922  106    18s  ofn5p     17j
337   15000  14        1904     1911   33    16s  hbn6p     17j Adj / GMW -
338   17000  16        1904     1916   38    16s  obn7p     17j Adj / GMW
339   50500  38        1904     1909  107    16s  hbn6p     17j
340   30900  29        1904     1909  108    16s  obn7p     17j
341    2000   2        1905     1906  125    16s  hbn8l     17j Adj / BWR
342    5000   5        1905     1916  127    16s  o3n9l     17j A4P / - GMW
343    1000   1        1905     1905  122    18s  ofn7l     17j ? / GMW
344  163700 152        1905     1927  113    12s  h3n2p     17j
345  730900 201        1904     1932  114    12s  o3n3p     17j
346   10000  10        1905     1911  111    12s  h3n2p     17j Adj / GMW
347   20000  20        1905     1916  112    12s  o3n3p     17j A-A3P / GMW
348    3698   8        1903     1905    1    18s  hfn2l     21j Adj / 348
349   27500  27-1      1903     1910   65    18s  ofn7l     21j A-A5P / 349 FT
350    1000   1        1906     1906   98    16s  o3n13l    23j Adj / VER
351     600   2        1906     1910   41    16s  o3n7?     23j A5P / LE
352    3000   3        1906     1907  123    18s  hfn2l     17j ? / OVR GMW
353   11000  10        1906     1916  124    18s  ofn7l     17j A-A3P / GMW OVR -
354  274000 131        1906     1916  116     0s  h3n2p     15j
355   47000  44        1906     1916  117     0s  o3n3p     15j
356    6000   6        1906     1908  128    14s  o3n2p      7j LES
357   10000  10        1906     1910  128    14s  o3n2p     15j LES
358    8000   8        1906     1915  128    14s  o3n2p     17j LES
359    4000   4        1907     1911  129    14s  o3n2p     17j Adj / LES
360    1000   1        1907     1907   98    16s  o3n13l    21j Adj / VER
361    1000   1        1907     1907  102    16s  o3n13l    17j A5P / BWR
363   25000  22        1908     1913  113    12s  h3g2p     15j
364   16700  14        1908     1915  114    12s  o3g3p     15j
365   24000  20        1908     1917  109    16s  h3g6p     15j
366   22000  20        1908     1917  110    16s  o3g7p     15j
367   13000  13        1907     1919   90    18s  o3n8l     21j A5P / FT
368    2000   2        1908     1910  130    18s  h3n9l     17j Adj / GMW
369    6000   6        1908     1912  131    18s  o3n8l     17j Adj / GMW
370    7300   8        1909     1910  102    16s  o3n15l    17j A5P / BWR
371    4000   4        1909     1912  126    16s  h3n14l    19j A5P / BWR
372   35700  36        1909     1917   98    16s  o3n15l    19j A5P / BWR
373    3000   3        1909     1911  126    16s  h3n14l    21j A5P / FT
374   11000  11        1909     1917   98    16s  o3n15l    21j A5P / FT
375    4000   4        1909     1911   98    16s  o3n15l    21j A5P / VER FT
376    9000   9        1909     1917  132    16s  o3n15l    23j A5P / VER
377   30000  22        1909     1916  116     0s  h3g2p     15j
378    4905   6        1909     1910  105    18s  hfn2l     17j Adj
379   12300  13        1908     1911  106    18s  ofn5p     17j Adj
380    7000   7        1909     1911  133   5/0s  h3n1p     15j ?
381   45000  41        1909     1917  107    16s  hbn6p     17j Adj
382   47600  47        1909     1917  108    16s  obn7p     17j Adj / - OVR
383   20400  21        1908     1916  113    12s  h3n2p     17j Adj
384  177900 102        1909     1922  114    12s  o3n3p     17j Adj
385    2000   2        1910     1911  134    18s  o3n8l     17j A5P / BWR
386  113700 108        1910     1925  109    16s  h3n6p     17j
387  357700 228        1910     1945  110    16s  o3n7p     17j
388   19000  19        1910     1917   98    16s  o3n15l    21j A5P / FT
389    4000   4        1910     1912  134    18s  o3n8l     21j A5P / FT
390    4400   5        1910     1910   91    18s  o3n8l     21j A5P / BWR FT 349
391    9000   9        1910     1912   98    16s  o3n15l    21j A5P / BWR FT
392    1000   1        1911     1911  135    12s  o3n4p     17j A5P / LE
393    7000   7        1911     1912  113    12s  h3g2p      7j
394    5000   4        1911     1915  114    12s  o3g3p      7j
395   21000  20        1911     1912  113    12s  h3g2p     15j ?
396    4400   5        1912     1915  114    12s  o3g3p     15j
397    1000   1        1911     1911   33    16s  hbn6p     17j ?
398    1000   1        1911     1911   38    16s  obn7p     17j ?
399   11000  10        1913     1916  136   5/0s  o3n2p     15j ? / LDR
400    1000   1        1912     1912  131    18s  o3n8l     17j ?
401    1000   1        1912     1912  126    16s  h3n17l    19j ? / BWR
402    1000   1        1912     1912  126    16s  h3n17l    21j ? / FT
403   80000  45        1912     1916  133   5/0s  h3n1p      7j
404   33000  26        1912     1915   97  10/0s  o3n1p     15j LDY
405    2000   2        1912     1914   96  10/0s  o3n1p     17j ? / LDY -
406    2000   2        1912     1912  116     0s  h3g2p     13j ?
407    1000   1        1912     1912  135    12s  o3n4p     21j A3P / LE -
408   18000  17        1912     1916  133   5/0s  h3n1p     15j - LDR
409   21000  17        1912     1916  117     0s  o3g3p      7j
410    7000   7        1912     1916  117     0s  o3g3p     15j ?
411    1000   1        1912     1912  106    18s  oft5p     21j
412    3600   4        1910     1911   91    18s  o3n8l     21j A3P
413   40000  16        1914     1915  116   3/0s  h3n2p      7j
414   13000  11        1914     1915  117   3/0s  o3n3p      7j
415   12000   8        1914     1915  116   3/0s  h3n2p     15j
416    2000   2        1914     1915  117   3/0s  o3n3p     15j
417  130000  40        1915     1917  116   3/0s  h3n4p      7j
418  129000  41        1915     1917  117   3/0s  o3n5p      7j
419   31000  21        1915     1917  116   3/0s  h3n4p     15j
420   19000  19        1915     1917  117   3/0s  o3n5p     15j
421    1000   1        1915     1915   ?    3/0s  h3n6p     19j Adj
422    1000   1        1915     1915   ?    3/0s  o3n7p     19j Adj
423    1000   1        1915     1915   ?    3/0s  h3n4p     17j Adj
424    1000   1        1915     1915   ?    3/0s  o3n5p     17j Adj
425    1000   1        1915     1915  137  10/0s  o3n2p     17j LDY
426   34000  17        1915     1916  138  10/0s  o3n4p     15j LDY
427    2000   2        1915     1916  137  10/0s  o3n4p     17j LDY
428  344000 106        1917     1933  139   6/0s  h3n1p     15j
429  100000  80        1916     1928  140   6/0s  o3n2p     15j
430  837000 118        1916     1927  139   6/0s  h3n1p      7j
431  384000 110        1916     1928  140   6/0s  o3n2p      7j
432   52000  17        1915     1916  136   5/0s  o3n2p      7j
433    1000   1        1915     1915  141    12s  o3n7p     21j A5P
434    1000   1        1915     1915  142    12s  o3n7p     19j A5P
435    1000   1        1915     1915  143    12s  o3n7p     17j A3P
436    1000   1        1915     1915  143    12s  o3n7p     17j A2P
437    1000   1        1912     1912  143    12s  o3n4p     17j A2P
438    2000   2        1916     1916  144    12s  o3n8p     21j A5P / LE -
439    3000   3        1916     1916  145    12s  o3n8p     19j ? / LE -
440    1100   3        1916     1916  146    12s  o3n8p     17j A3P / LE -
441    4900   6        1916     1916  146    12s  o3n8p     17j A2P-A3P / GMW -
442   20000  11        1916     1917  116   3/0s  h3g4p      7j
443    5000   5        1916     1917  116   3/0s  o3g5p      7j
444  478000 139        1916     1927  138  10/0s  o3n5p     15j - LDY
445    5000   5        1917     1922  137  10/0s  o3n5p     17j LDY -
446    8000   8        1916     1928  147    12s  obf9p     19j A5P / HUL -
447  683000 139        1916     1927  138  10/0s  o3n5p      7j
448    1000   1        1916     1916   ?     12s  o3n4p     19j A5P / BWR
449    1000   1        1916     1916   ?     12s  o3n4p     17j A3P / GMW
450   14000  14        1917     1927   ?     12s  o3n10p    21j A5P / LE
451   14000  14        1917     1925   ?     12s  o3n10p    19j A5P / LE
452   69000  66        1917     1927   ?     12s  o3n10p    17j A3P / GMW
